GSP周期: 每年
GMP 洁净库年度再验证
GMP 洁净库(C/D 级)年度再验证:温湿度、压差、风速、粒子、微生物。
检查清单(8 项)
| # | 检查项 | 标准 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温度 | 2-8℃ | 数据 |
| 2 | 湿度 | 45-65% RH | 数据 |
| 3 | 压差 | ≥ 10 Pa | 压差计 |
| 4 | 换气次数 | ≥ 6 次/h | 风速仪 |
| 5 | 粒子 | C/D 级标准 | 粒子计数器 |
| 6 | 浮游菌 | C 级 ≤ 100 | 采样器 |
| 7 | 沉降菌 | C 级 ≤ 50 | 培养皿 |
| 8 | 高效过滤器检漏 | GMP | PAO 法 |
再验证报告
出具年度再验证报告,含原始数据、判定结果、偏差处理、结论。