GSP周期: 每年
数据完整性年度审计
AIoT 监测数据完整性年度审计,含 ALCOA+ 原则评估。
检查清单(9 项)
| # | 检查项 | 标准 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 归属性 (Attributable) | 操作人可追溯 | 查日志 |
| 2 | 可读性 (Legible) | 可读 | 现场 |
| 3 | 及时性 (Contemporaneous) | 实时 | 查时间戳 |
| 4 | 原始性 (Original) | 原始 | 对比 |
| 5 | 准确性 (Accurate) | 无篡改 | 核查 |
| 6 | 完整性 (Complete) | 无中断 | 数据 |
| 7 | 一致性 (Consistent) | 统一 | 核查 |
| 8 | 持久性 (Enduring) | 5 年 | 归档 |
| 9 | 可用性 (Available) | 可调 | 演示 |
审计报告
出具《数据完整性审计报告》,含偏差与整改建议。